Stadium: Estadio La Cocha Round: 14
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuniburo | 17 | 5 | 8 | 44 : 28 | 56 | ||
2 | Independiente Juniors | 14 | 10 | 6 | 44 : 23 | 52 | ||
3 | Guayaquil City | 11 | 12 | 6 | 43 : 23 | 45 | ||
4 | Manta FC | 12 | 8 | 9 | 31 : 31 | 44 | ||
5 | Club 9 de Octubre | 11 | 9 | 10 | 33 : 30 | 42 | ||
6 | Gualaceo SC | 12 | 6 | 12 | 26 : 33 | 42 | ||
7 | San Antonio FC Cotacachi | 6 | 15 | 8 | 19 : 26 | 33 | ||
8 | Leones Del Norte | 6 | 10 | 14 | 22 : 32 | 28 | ||
9 | CD Vargas Torres | 4 | 16 | 10 | 19 : 29 | 28 | ||
10 | Chacaritas SC | 6 | 7 | 16 | 19 : 45 | 25 |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuniburo | 12 | 2 | 1 | 28 : 8 | 38 | ||
2 | Guayaquil City | 9 | 5 | 1 | 29 : 9 | 32 | ||
3 | Independiente Juniors | 10 | 2 | 3 | 27 : 12 | 32 | ||
4 | Club 9 de Octubre | 8 | 6 | 1 | 19 : 11 | 30 | ||
5 | Gualaceo SC | 7 | 4 | 4 | 12 : 12 | 25 | ||
6 | Manta FC | 6 | 5 | 3 | 14 : 11 | 23 | ||
7 | Leones Del Norte | 4 | 6 | 5 | 14 : 12 | 18 | ||
8 | CD Vargas Torres | 3 | 8 | 4 | 10 : 11 | 17 | ||
9 | San Antonio FC Cotacachi | 3 | 7 | 4 | 13 : 14 | 16 | ||
10 | Chacaritas SC | 4 | 4 | 7 | 13 : 21 | 16 |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manta FC | 6 | 3 | 6 | 17 : 20 | 21 | ||
2 | Independiente Juniors | 4 | 8 | 3 | 17 : 11 | 20 | ||
3 | Cuniburo | 5 | 3 | 7 | 16 : 20 | 18 | ||
4 | San Antonio FC Cotacachi | 3 | 8 | 4 | 6 : 12 | 17 | ||
5 | Gualaceo SC | 5 | 2 | 8 | 14 : 21 | 17 | ||
6 | Guayaquil City | 2 | 7 | 5 | 14 : 14 | 13 | ||
7 | Club 9 de Octubre | 3 | 3 | 9 | 14 : 19 | 12 | ||
8 | CD Vargas Torres | 1 | 8 | 6 | 9 : 18 | 11 | ||
9 | Leones Del Norte | 2 | 4 | 9 | 8 : 20 | 10 | ||
10 | Chacaritas SC | 2 | 3 | 9 | 6 : 24 | 9 |
Promotion | |
Relegation |