Poola Ekstraklasa

09/02 00:00 - 06/30 23:59

Ekstraklasa 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Constract Lubawa 24 3 2 205 : 57 75
  2 Piast Gliwice 24 2 3 146 : 49 74
  3 Rekord Bielsko-Biała 24 2 3 141 : 48 74
  4 Futsal Leszno 18 4 7 150 : 82 58
  5 Dreman Komprachcice 18 3 8 121 : 73 57
  6 BSF ABJ Bochnia 18 2 9 126 : 95 56
  7 Legia Warszawa 13 6 10 98 : 93 45
  8 Widzew Lodz 12 4 13 101 : 105 40
  9 Red Dragons Pniewy 11 6 12 98 : 110 39
  10 AZS UW Wilanów 8 7 14 60 : 102 31
  11 Eurobus Przemysl 9 3 17 84 : 128 30
  12 FC Torun 9 2 18 84 : 127 29
  13 Kamienica Krolewska 8 3 18 89 : 127 27
  14 Clearex Chorzów 5 2 22 78 : 173 17
  15 Jagiellonia Białystok 3 1 25 65 : 169 10
  16 Sosnica Gliwice 1 4 24 38 : 146 7
Playoffs
Relegation

Ekstraklasa 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Rekord Bielsko-Biała 14 0 1 86 : 23 42
  2 Piast Gliwice 12 2 1 73 : 19 38
  3 Constract Lubawa 11 2 1 101 : 26 35
  4 BSF ABJ Bochnia 11 1 3 75 : 45 34
  5 Legia Warszawa 10 0 4 59 : 38 30
  6 Futsal Leszno 9 2 4 78 : 44 29
  7 Dreman Komprachcice 9 2 3 59 : 31 29
  8 Red Dragons Pniewy 7 2 5 52 : 53 23
  9 Widzew Lodz 7 1 6 55 : 45 22
  10 Eurobus Przemysl 5 2 7 39 : 54 17
  11 FC Torun 5 2 8 44 : 67 17
  12 AZS UW Wilanów 4 4 7 31 : 51 16
  13 Kamienica Krolewska 4 2 8 48 : 53 14
  14 Clearex Chorzów 3 2 10 40 : 84 11
  15 Jagiellonia Białystok 2 0 13 37 : 87 6
  16 Sosnica Gliwice 1 3 10 17 : 70 6
Playoffs
Relegation

Ekstraklasa 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Constract Lubawa 13 1 1 104 : 31 40
  2 Piast Gliwice 12 0 2 73 : 30 36
  3 Rekord Bielsko-Biała 10 2 2 55 : 25 32
  4 Futsal Leszno 9 2 3 72 : 38 29
  5 Dreman Komprachcice 9 1 5 62 : 42 28
  6 BSF ABJ Bochnia 7 1 6 51 : 50 22
  7 Widzew Lodz 5 3 7 46 : 60 18
  8 Red Dragons Pniewy 4 4 7 46 : 57 16
  9 Legia Warszawa 3 6 6 39 : 55 15
  10 AZS UW Wilanów 4 3 7 29 : 51 15
  11 Eurobus Przemysl 4 1 10 45 : 74 13
  12 Kamienica Krolewska 4 1 10 41 : 74 13
  13 FC Torun 4 0 10 40 : 60 12
  14 Clearex Chorzów 2 0 12 38 : 89 6
  15 Jagiellonia Białystok 1 1 12 28 : 82 4
  16 Sosnica Gliwice 0 1 14 21 : 76 1
Playoffs
Relegation